学校ガッコウメイ コースナド 区分クブン 男子ダンシライン 女子ジョシライン
滋賀県シガケン 滋賀大学附属 _ 3 48 49
比叡山 A日程(専願) 3 42 42
比叡山 B日程(併願) 3 42 42
近江兄弟社 日程ニッテイセンガン 3 35 35
近江兄弟社 日程ニッテイ併願ヘイガン 3 37 37
近江兄弟社 日程ニッテイ 3 37 37
近江兄弟社 日程ニッテイ 3 37 37
光泉 A日程併願ヘイガン 3 32 32
光泉 B日程併願ヘイガン 3 32 32
光泉 C日程 3 32 32
光泉 日程ニッテイセンガン 3 32 32
光泉 日程ニッテイセンガン 3 32 32
滋賀学園 1次 3 34 35
滋賀学園 2次 3 35 36
滋賀学園 3次 3 35 36
立命館守山モリヤマ 一般イッパン 3 49 50
立命館リツメイカン守山モリヤマ 一般イッパン 3 51 52
京都府キョウトフ 京都教育大京都 _ 3 52 53
京都教育大桃山 _ 3 50 51
洛北ラクホク高校コウコウ附属フゾク _ 3 50 51
園部ソノベ高校コウコウ附属フゾク _ 3 50 51
西京高等学校附属 _ 3 46 46
洛星 前期 1 60  
洛星 後期 1 63  
京都産業サンギョウ大学ダイガク附属フゾク A日程 3 36 36
京都産業サンギョウ大学ダイガク附属フゾク B日程 3 36 36
京都産業サンギョウ大学ダイガク附属フゾク C日程 3 36 35
同志社女子 LA 2   51
同志社女子 WR 2   53
同志社 _ 3 54 56
平安女学院 日程A  2   38
平安女学院 日程B 2   38
平安女学院 日程C 2   38
平安女学院 日程A センガン 2   36
ノートルダム女学 前期T 2   45
ノートルダム女学 前期U 2   45
ノートルダム女学 後期 2   46
京都精華女子 インテンシブ 2   37
京都精華女子 アドバン/Aイチ 2   39
京都精華女子 アドバン/B 2   39
京都精華女子 アドバン/C 2   39
京都精華女子 アドバンス/A日程センガン 2   37
京都文教 総合/AT 2   37
京都文教 総合/AU 2   37
京都文教 総合/B 2   37
京都文教 国際/AT 3 37 38
京都文教 国際/AU 3 37 38
京都文教 国際/B 3 38 39
京都文教 練成レンセイ/AT 3 39 40
京都文教 練成レンセイ/AU 3 39 40
京都文教 練成レンセイ/B 3 39 40
京都文教 キョウ/AT 3 41 42
京都文教 キョウ/AU 3 41 42
京都文教 キョウ/B 3 41 42
東山 エース/前 1 41  
東山 エース/後 1 42  
東山 ユリーカ/前 1 48  
東山 ユリーカ/後 1 49  
華頂女子 A日程 2   33
華頂女子 B日程 2   33
華頂女子 C日程 2   33
京都女子 UL/A日程 2   49
京都女子 UL/B日程 2   54
京都女子 US/A日程 2   54
京都女子 US/B日程 2   57
京都女子 W/A日程ニッテイ 2   46
大谷 A1入試(4 3 42 43
大谷オオタニ A2入試ニュウシ(2 3 42 43
大谷 B1入試 3 44 45
大谷 B2入試 3 44 45
平安 A1入試 3 40 41
平安 A2入試 3 41 42
平安 B入試 3 41 42
洛南高等学校附属 併願(3科) 3 68 69
洛南高等学校附属 併願(4科) 3 68 69
洛南高等学校附属 専願(3科) 3 64 65
洛南高等学校附属 専願(4科) 3 64 65
花園 S/1回 3 45 46
花園 S/2回 3 46 47
花園 T/1カイ 3 43 44
花園 T/2カイ 3 44 45
京都学園 フロン/A1 3 35 35
京都学園 フロン/A2 3 35 35
京都学園 フロン/A3 3 35 35
京都学園 フロン/B 3 35 35
京都学園 フロン/C 3 35 37
京都学園 アカデ/A1 3 35 35
京都学園 アカデ/A3 3 35 35
京都学園 アカデ/B 3 35 35
京都学園 アカデ/C 3 35 35
京都光華 プ・ラ/日程A 2   34
京都光華 プ・ラ/日程B 2   34
京都光華 プ・ラ/日程C 2   34
京都光華 Sプリ/日程ニッテイ 2   37
京都光華 Sプリ/日程ニッテイ 2   37
京都光華 Sプリ/日程ニッテイ 2   37
聖母学院 A日程1 2   49
聖母学院 A日程2 2   49
聖母学院 B日程 2   50
立命館 前期B方式 3 50 51
立命館 後期 3 55 56
立命館 前期ゼンキA方式 3 52 53
一燈園 A日程 3 30 31
一燈園 日程ニッテイ 3 30 31
京都共栄学園 A日程 3 35 35
京都共栄学園 B日程 3 35 35
立命館宇治 一般A日程 3 48 49
立命館宇治 一般B日程 3 48 50
同志社国際 一般 3 51 52
大阪オオサカ 大阪教育大天王寺 _ 3 52 56
大阪教育大平野 _ 3 50 53
大阪教育大池田 _ 3 54 59
四天王寺 英数エイスウT 2   57
四天王寺 英数エイスウU 2   60
上宮 標準/1次 1 40  
上宮 標準/2次A 1 41  
上宮 標準/2次B 1 41  
上宮 特進/1次 1 43  
上宮 特進/2次A 1 44  
上宮 特進/2次B 1 44  
清風 標準/前期 1 49  
清風 標準/後期 1 49  
清風 理数/前期 1 50  
清風 理数/後期 1 51  
清風 理V/前期 1 54  
清風 理V/後期 1 55  
大阪星光学院 _ 1 63  
明星 1次 1 48  
明星 2次 1 50  
プール学院 スタン/1専 2   43
プール学院 スタン/1併 2   47
プール学院 スタン/2 2   48
プール学院 アドバ/1専 2   45
プール学院 アドバ/1併 2   49
プール学院 アドバ/2 2   51
開明 理数A/1前 3 50 51
開明 理数A/1後 3 50 51
開明 理数A/2 3 50 51
開明 理数B/1前 3 48 49
開明 理数B/1後 3 48 49
開明 理数B/2 3 48 49
開明 S理数/1前 3 52 53
開明 S理数/1後 3 52 53
開明 S理数/2 3 52 53
大阪産業大学附属 一貫イッカン1次A 3 36 37
大阪産業大学附属 一貫イッカン1次B 3 36 37
大阪産業大学附属 一貫イッカン2次A 3 36 37
大阪産業大学附属 一貫イッカン2次B 3 36 37
大阪産業大学附属 受験1次A 3 38 39
大阪産業大学附属 受験1次B 3 38 39
大阪産業大学附属 受験2次A 3 38 39
大阪産業大学附属 受験2次B 3 38 39
大阪信愛女学院 トップ/A日程 2   44
大阪信愛女学院 トップ/B日程 2   44
大阪信愛女学院 トップ/C日程 2   44
大阪信愛女学院 ドリーム/A日 2   42
大阪信愛女学院 ドリーム/B日 2   42
大阪信愛女学院 ドリーム/C日 2   42
大谷 英語/1次 2   44
大谷 英語/2次A 2   45
大谷 英語/2次B 2   45
大谷 特進/1次 2   50
大谷 特進/2次A 2   51
大谷 特進/2次B 2   51
大谷 医進/1次 2   55
大谷 医進/2次A 2   55
大谷 医進/2次B 2   55
建国 3 33 34
建国 3 33 34
大阪学芸中等教育 特進/1A 3 40 41
大阪学芸中等教育 特進/1B 3 40 41
大阪学芸中等教育 特進/2A 3 40 41
大阪学芸中等教育 特進/2B 3 40 41
大阪学芸中等教育 S特進/1A 3 43 44
大阪学芸中等教育 S特進/1B 3 43 44
大阪学芸中等教育 S特進/2A 3 43 44
大阪学芸中等教育 S特進/2B 3 43 44
大阪学芸中等教育 S特E/1A 3 45 46
大阪学芸中等教育 S特E/1B 3 45 46
大阪学芸中等教育 S特E/2A 3 45 46
大阪学芸中等教育 S特E/2B 3 45 46
帝塚山学院 シン 1 2   49
帝塚山学院 シン 2 2   49
帝塚山学院 関学カンガク 1 2   47
帝塚山学院 関学カンガク 2 2   47
帝塚山学院 ソウシン 1 2   43
帝塚山学院 ソウシン 2 2   43
浪速 1次A 3 34 35
浪速 1次B 3 34 35
浪速 2次 3 35 36
城南学園 1次A日程 2   33
城南学園 1次B日程 2   33
城南学園 2次 2   33
金剛学園 1次 3 29 29
金剛学園 3 29 29
金剛学園 3 29 29
金蘭会 A日程 2   38
金蘭会